Název banky | Kód banky | SWIFT |
Komerční banka, a.s. | 0100 | KOMBCZPP |
Československá obchodní banka, a. s. | 0300 | CEKOCZPP |
MONETA Money Bank, a.s. | 0600 | AGBACZPP |
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA | 0710 | CNBACZPP |
Česká spořitelna, a.s. | 0800 | GIBACZPX |
Fio banka, a.s. | 2010 | FIOBCZPP |
Citfin, spořitelní družstvo | 2060 | CITFCZPP |
TRINITY BANK a.s. | 2070 | MPUBCZPP |
Hypoteční banka, a.s. | 2100 | |
Peněžní dům, spořitelní družstvo | 2200 | |
Artesa, spořitelní družstvo | 2220 | ARTTCZPP |
Banka CREDITAS a.s. | 2250 | CTASCZ22 |
NEY spořitelní družstvo | 2260 | |
Podnikatelská družstevní záložna | 2275 | |
Citibank Europe plc, organizační složka | 2600 | CITICZPX |
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. | 2700 | BACXCZPP |
Air bank a.s. | 3030 | AIRACZPP |
BNP Paribas Personal Finance SA, odštěpný závod | 3050 | BPPFCZP1 |
PKO BP S.A., Czech Branch | 3060 | BPKOCZPP |
ING Bank N.V. | 3500 | INGBCZPP |
Max banka a.s. |
4000 | EXPNCZPP |
Národní rozvojová banka, a.s. | 4300 | NROZCZPP |
Raiffeisenbank a.s. | 5500 | RZBCCZPP |
J&T BANKA, a.s. | 5800 | JTBPCZPP |
PPF banka a.s. | 6000 | PMBPCZPP |
COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha | 6200 | COBACZPX |
mBank S.A., organizační složka | 6210 | BREXCZPP |
BNP Paribas S.A., pobočka Česká republika | 6300 | GEBACZPP |
Partners Banka, a.s. | 6363 | |
Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Praha | 6700 | SUBACZPP |
Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka | 7910 | DEUTCZPX |
Raiffeisen stavební spořitelna a.s. | 7950 | |
ČSOB Stavební spořitelna, a.s. | 7960 | |
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. | 7970 | |
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. | 7990 | |
Volksbank Raiffeisenbank Nordoberpfalz eG pobočka Cheb | 8030 | GENOCZ21 |
Oberbank AG pobočka Česká republika | 8040 | OBKLCZ2X |
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. | 8060 | |
Česká exportní banka, a.s. | 8090 | CZEECZPP |
HSBC Continental Europe, Czech Republic | 8150 | MIDLCZPP |
Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien | 8190 | |
FAS finance company s.r.o. | 8198 | FFCSCZP1 |
Payment execution s.r.o. | 8220 | PAERCZP1 |
Bank of China (CEE) Ltd. Prague Branch | 8250 | BKCHCZPP |
Bank of Communications Co., Ltd., Prague Branch odštěpný závod | 8255 | COMMCZPP |
Industrial and Commercial Bank of China Limited, Prague Branch, odštěpný závod | 8265 | ICBKCZPP |
B-Efekt a.s. | 8280 | BEFKCZP1 |
BESTPAY s.r.o. | 8299 | BEORCZP2 |
Multitude Bank p.l.c. | 8500 | |
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch | 2020 | BOTKCZPP |
AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo | 2030 | |
UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo | 2040 | |
WPB Capital, spořitelní družstvo | 2050 | |
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo | 2070 | |
Evropsko-ruská banka, a.s | 2210 | |
AXA Bank Europe, organizační složka | 2230 | |
The Royal Bank of Scotland N.V. (RBS) | 5400 | ABNACZPP |
Equa bank, a.s. | 6100 | EQBKCZPP |
Waldviertler Sparkasse von 1842 AG | 7940 | SPWTCZ21 |
Uvedené bankovní kódy a SWIFT jsou bez záruky.
Publikováno 1. ledna 2024